🎯 目的をおさらい
デフォルトで大丈夫ですが、目的をもっている場合はすこし設定を切り替えてもよいです。
以下項目の説明をしておりますが、それと同時に目的に沿った推奨設定の表を作りましたので、一緒に見ることで理解も増すと思います。
✔ 一年通して安定した収益を目指す
✔ トレード頻度もある程度ほしい(デイトレ寄り)
✔ 無理にポジション持ち越しはしたくない
✔ 実戦投入を想定した“堅実な動き”
✅ 現状設定とおすすめ調整
| 項目 | 意味 | 現状 | 推奨設定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| Don’t trade on weekends | 土日にポジションを取らない | ❌ OFF | ✅ ON(有効) | 土日に向けての持ち越しを防げて安全 |
| Exit on Friday | 金曜にポジションを決済 | ✅ ON | ✅ ON(そのままでOK) | 週末の“窓開け”リスク回避に有効 |
| Friday Exit Time | 金曜の決済タイミング | 14:30 | ✅ OK | 欧州時間前、十分余裕あり |
| Exit At End Of Day | 毎日強制決済 | ❌ OFF | ❌ OFFでOK | デイトレ戦略ではなく、持ち越しも許容するなら不要 |
| Limit Time Range | トレード可能な時間帯を限定 | ❌ OFF | 🔄 条件によりONも可 | アジア時間など取引を避けたい場合に活用 |
| Time From / To | トレード時間帯 | 08:00〜16:00 | ✅ よい組み合わせ | ロンドン時間重視の堅実設定 |
| Max distance from market | 価格から離れすぎたら注文しない | ❌ OFF | ✅ ON(+6%) | 異常価格を弾くセーフティ機能として有効 |
| Maximum Trades Per Day | 1日あたりのトレード数上限 | 0(無制限) | 1~3も検討 | 過剰売買防止に入れてもOK |
🧠 補足Tips
- 週末決済ON+金曜14:30クローズ → 安全運用派にはベスト
- 時間制限(08:00〜16:00) → ロンドン時間だけに限定するとスプレッドも安定&ボラもある
- 最大トレード数/日 → 乱発EAになる傾向があれば制限入れるのもアリ

